Общие манипуляции |
ОРТ-1.001 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда, составление предварительного плана лечения | 1 000,00 |
ОРТ-1.002 | Контрольный осмотр | 0,00 |
ОРТ-1.003 | Анестезия | 500,00 |
ОРТ-1.004 | Компьютерное исследование (как отдельная процедура) | 500,00 |
ОРТ-1.01 | Оттиск альгинатный | 500,00 |
ОРТ-1.02 | Оттиск из С-силикона | 900,00 |
ОРТ-1.03 | Оттиск из А-силикона | 1 300,00 |
ОРТ-1.04 | Регистрация прикуса | 450,00 |
ОРТ-1.05 | Отливка диагностической модели | 1 100,00 |
ОРТ-1.06 | Восковое моделирование окончательного результата (Wax Up) – 1 единица | 1 000,00 |
ОРТ-1.07 | Восковое моделирование окончательного результата в артикуляторе (Wax Up) – 1 единица | 2 000,00 |
ОРТ-1.08 | Снятие штампованной коронки | 300,00 |
ОРТ-1.09 | Снятие (распиливание) цельнолитой или керамической коронки | 500,00 |
ОРТ-1.10 | Снятие (распиливание)цементируемой коронки на импланте | 2 000,00 |
ОРТ-1.11 | Цементировка 1 единицы на композитный цемент | 550,00 |
ОРТ-1.12 | Цементировка 1 единицы на стеклоиономерный цемент | 300,00 |
ОРТ-1.13 | Примерка каркасов | 0,00 |
ОРТ-1.14 | Каппа ортопедическая | 4 000,00 |
ОРТ-1.15 | Ортотик (включая наблюдение и коррекцию до 3-х месяцев) | 40 000,00 |
ОРТ-1.16 | Электростимуляция миотроником Tens. Определение прикуса в нейро-мышечной окклюзии | 20 000,00 |
ОРТ-1.17 | Электростимуляция Tens. Повторная процедура | 6 000,00 |
Микропротезирование |
ОРТ-2.01 | Вкладка культевая простая КХС | 5 000,00 |
ОРТ-2.02 | Вкладка культевая разборная КХС | 5 500,00 |
ОРТ-2.03 | Вкладка культевая из драг. металла (без учета материала) | 6 000,00 |
ОРТ-2.04 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 12 000,00 |
ОРТ-2.05 | Вкладка восстановительная E-Max | 19 000,00 |
ОРТ-2.06 | Вкладка восстановительная E-Max индивидуальная | 22 000,00 |
ОРТ-2.07 | Вкладка восстановительная цельнокерамическая (inlay) | 20 000,00 |
ОРТ-2.08 | Вкладка восстановительная циркон | 19 000,00 |
ОРТ-2.09 | Винир цельнокерамический | 20 000,00 |
ОРТ-2.10 | Винир цельнокерамический (технология раскрашивания), раскрашивание onlay | 35 000,00 |
ОРТ-2.11 | Винир цельнокерамический на рефракторе | 60 000,00 |
ОРТ-2.12 | Винир цельнокерамический IPS e.max (технология наслоения) | 25 000,00 |
ОРТ-2.13 | Винир без препарирования (Люминир) | 55 000,00 |
Несъемное протезирование |
ОРТ-3.01 | Коронка временная из композита (прямое изготовление) | 1 100,00 |
ОРТ-3.02 | Коронка временная из композита (лабораторное изготовление) | 2 000,00 |
ОРТ-3.03 | Коронка композитная | 10 000,00 |
ОРТ-3.04 | Коронка, зуб цельнолитые | 6 000,00 |
ОРТ-3.05 | Коронка, зуб из металлокерамики (Dukera: love, kiss, Ivoclar, inline, IPS d’SIGN) стандарт | 12 000,00 |
ОРТ-3.06 | Коронка, зуб с плечевой массой, индивидуальное нанесение | 15 000,00 |
ОРТ-3.07 | Коронка, зуб в артикуляторе Stratos (с индивидуальными особенностями) Exclusive | 18 000,00 |
ОРТ-3.08 | Безметалловая керамическая коронка, зуб IPS E-Max | 25 000,00 |
ОРТ-3.09 | Безметалловая керамическая коронка, зуб (индивидуальное нанесение) IPS Е-Мax | 35 000,00 |
ОРТ-3.10 | Коронка, зуб из диоксида циркония | 25 000,00 |
ОРТ-3.11 | Керамическая коронка, зуб по технологии DegyDent (диоксид циркония) индивидуальное нанесение | 35 000,00 |
ОРТ-3.12 | Починка керамической коронки внутриротовым способом | 3 300,00 |
ОРТ-3.13 | Гирлянда, металлическая жевательная поверхность – 1 единица | 1 000,00 |
Съемное протезирование |
ОРТ-4.30 | Условно-съемный протез на балочной конструкции(балка+ответная часть) | 210 000,00 |
ОРТ-4.01 | Индивидуальная ложка | 1 300,00 |
ОРТ-4.02 | Прикусной шаблон | 1 100,00 |
ОРТ-4.03 | Частичный съемный протез (до 6 зубов) пластмасса Ivoclar | 13 500,00 |
ОРТ-4.04 | Полный съемный протез (более 6 зубов) пластмасса Ivoclar | 25 000,00 |
ОРТ-4.05 | Микропротез от 3-х до 6-ти зубов | 10 000,00 |
ОРТ-4.05 | Микропротез на 1 зуб | 7 500,00 |
ОРТ-4.06 | Микропротез (нейлон) | 15 000,00 |
ОРТ-4.07 | Частичный съемный протез (нейлон) | 27 500,00 |
ОРТ-4.08 | Полный съемный протез (нейлон) | 33 000,00 |
ОРТ-4.10 | Иммедиат-протез | 13 000,00 |
ОРТ-4.11 | Армирование протеза металлической сеткой | 5 000,00 |
ОРТ-4.12 | Мягкая прокладка для протеза | 2 200,00 |
ОРТ-4.13 | Зубной гарнитур Ivoclar | 2 200,00 |
ОРТ-4.14 | Бюгельный протез простой до 4-х кламмеров | 38 500,00 |
ОРТ-4.15 | Шинирующий бюгель | 55 000,00 |
ОРТ-4.16 | Дополнительный кламмер в бюгельный протез | 5 000,00 |
ОРТ-4.17 | Бюгельный протез с замковыми креплениями (без учета замка) | 60 000,00 |
ОРТ-4.18 | Односторонний бюгельный протез без учета замка | 33 000,00 |
ОРТ-4.19 | Замковое крепление Bredent | 6 000,00 |
ОРТ-4.20 | Замковое крепление МК1 | 5 500,00 |
ОРТ-4.21 | Поворотный фиксатор SAE | 11 000,00 |
ОРТ-4.22 | Клиническая коррекция съемного протеза (по истечении гарантийного срока) | 2 000,00 |
ОРТ-4.23 | Починка съемного протеза простая | 3 000,00 |
ОРТ-4.24 | Починка съемного протеза сложная | 4 000,00 |
ОРТ-4.25 | Перебазировка съемного протеза клиническая | 3 000,00 |
ОРТ-4.26 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 5 000,00 |
ОРТ-4.27 | Перебазировка съемного протеза с установкой дополнительных зубов | 5 500,00 |
ОРТ-4.28 | Починка съемного протеза (приварка кламмера) | 6 500,00 |
ОРТ-4.29 | Замена матрицы Bredent | 4 000,00 |
ОРТ-4.30 | Замена зубного гарнитура с перебазировкой | 12 000,00 |
Протезирование на имплантах |
ОРТ-5.02 | Аналог импланта | 2 000,00 |
ОРТ-5.03 | Абатмент временный (титан) | 4 500,00 |
ОРТ-5.04 | Абатмент временнный (титан+пластик) | 4 500,00 |
ОРТ-5.04-1 | Абатмент временный (лабораторный) | 5 500,00 |
ОРТ-5.05 | Абатмент монолитный | 8 500,00 |
ОРТ-5.06 | Абатмент титановый стандартный | 9 000,00 |
ОРТ-5.07 | Абатмент титановый индивидуальный | 10 000,00 |
ОРТ-5.08 | Абатмент на винтовой фиксации простой | 12 000,00 |
ОРТ-5.09 | Абатмент цирконевый индивидуальный | 14 000,00 |
ОРТ-5.10 | Абатмент на винтовой фиксации циркониевый | 16 000,00 |
ОРТ-5.11 | Абатмент угловой | 12 000,00 |
ОРТ-5.12 | Абатмент Multi-unit | 14 000,00 |
ОРТ-5.13 | Платформа для изготовления индивидуального циркониевого абатмента с уровня импланта | 14 000,00 |
ОРТ-5.14 | Временная коронка на импланте (клиническая) | 3 000,00 |
ОРТ-5.14-1 | Временная коронка на импланте (лабораторная) | 4 000,00 |
ОРТ-5.15 | Временная конструкция на имплантах с функцией ортотика с учетом нейро-мышечной окклюзии | 4 500,00 |
ОРТ-5.16 | Коронка на импланте циркониевый | 30 000,00 |
ОРТ-5.161 | Коронки на импланте CoCr (винтовая фиксация) | 18 000,00 |
ОРТ-5.17 | Коронка на импланте CoCr | 16 000,00 |
ОРТ-5.18 | Конструкция балочная (индивидуально) | 0,00 |
ОРТ-5.19 | Формирователь десны | 3 500,00 |
ОРТ-5.20 | Формирователь десны индивидуальный в эстетически значимой зоне | 7 000,00 |